项目编号:gz202611102
招标方式:公开招标
项目名称:威海市立医院病房改造提升工程EPC工程总承包不分标段
工程地址:威海市立医院和平路院区位于环翠区和平路 70 号;威海市立医院原南院区位于环翠区统一路 248 号;威海市立医院田村院区位于世昌大道与福山路路口西侧。
工期:530天。
开标时间:2026年07月15日 09:00:00
开标地点:交易二十厅
中标情况:
中标人(公司名称)威海建设集团股份有限公司,威海市财金数字健康发展有限公司,威海市建筑设计院有限公司
中标金额(元):88569698.6000
评标委员会成员名单:曲华强, 张冬蓉, 郑永华, 吴健夫, 刘念, 屈敏, 刘春燕
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司,威海市财金数字健康发展有限公司,威海市建筑设计院有限公司 | ||||||
1 | 闫方健 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4042416 | 建筑工程 | ||
2 | 毕华超 | 建筑专业负责人 | 20193701981 | 建筑工程 | ||
3 | 黄进成 | 技术负责人 | 鲁241000033200293 | 建筑工程 | ||
4 | 杨亭 | 质量员 | 鲁R23109937400102 | 建筑工程 | ||
5 | 武宏 | 装饰设计专业负责人 | 威120830050049 | 建筑工程 | ||
6 | 武靖昊 | 资料员 | 37191141870400 | 土建专业 | ||
7 | 刘潇 | 暖通专业负责人 | CN20213701166 | 其他专业 | ||
8 | 苗浩林 | 项目总负责人;项目经理 | (1)鲁建安B(2023)8093728;(2)鲁2372013202270121; | (1)建筑工程;(2)房屋建筑工程; | ||
9 | 宋华强 | 材料员 | 37191111870499 | 建筑工程 | ||
10 | 童君崇 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4007542 | 建筑工程 | ||
11 | 刘大伟 | 方案设计负责人 | 20243703218 | -- | ||
12 | 杨凌云 | 给排水专业负责人 | CS20183700815 | 机电工程 | ||
13 | 梁桂宁 | 电气专业负责人 | DG20133700587 | 机电工程 | ||
14 | 王宗泰 | 结构专业负责人 | S20153702636 | 建筑结构 | ||
15 | 林鹏 | 施工员 | 鲁231003133300055 | 建筑工程 | ||
opyright©1904-2019
本网站版权为威海市立医院所有
威海市立医院拥有所有解释权
鲁ICP备11034955号-1
鲁公网安备37100202000182号