标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 烟台百益医疗器械有限公司 | 烟台市芝罘区北马路75号1008 | 346000.00 |
B | 山东木本追源贸易有限公司 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区文化西路75号黄海大楼-210室 | 483820.00 |
C | 济南大士医疗设备有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里路555号海那城总部28号楼103室 | 443900.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 烟台百益医疗器械有限公司 | 71.44、76.24、79.44、80.44、80.44 | 77.60 |
A | 2 | 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 | 66.00、72.30、77.00、79.00、83.00 | 75.46 |
A | 3 | 济南顺康医疗科技有限公司 | 53.36、53.36、55.36、58.46、67.36 | 57.58 |
A | 4 | 威海霓虹健康管理咨询有限公司 | 51.28、51.28、52.88、56.28、69.28 | 56.20 |
B | 1 | 山东木本追源贸易有限公司 | 84.00、85.00、86.00、86.00、91.00 | 86.40 |
B | 2 | 山东至晟医疗科技有限公司 | 60.98、62.98、65.98、66.98、69.98 | 65.38 |
B | 3 | 青岛昌泰医疗器械有限公司 | 58.91、58.91、61.91、64.91、66.91 | 62.31 |
C | 1 | 济南大士医疗设备有限公司 | 94.00、95.00、95.00、96.80、97.00 | 95.56 |
C | 2 | 济南东王医疗科技有限公司 | 75.09、83.09、84.09、85.09、85.39 | 82.55 |
C | 3 | 汾沃医疗科技(山东)有限公司 | 74.96、82.96、83.96、83.96、84.06 | 81.98 |
opyright©1904-2019
本网站版权为威海市立医院所有
威海市立医院拥有所有解释权
鲁ICP备11034955号-1
鲁公网安备37100202000182号