一、项目编号:WHSLYY2023-33
二、项目(包段)名称:选定医学装备维保服务单位
三、采购方式:公开招标
四、中标信息
包一:医学装备(中小)维保服务 | |||
序号 | 供应商名称 | 单独购买维保服务方式(全保) 中标金额 | 打包购买维保服务(全保)维保费收取比例 |
1 | 山东医工医疗科技有限公司 | 328万元/年 | 0.96% |
包二:医学装备(大型)维保服务 | |||
序号 | 供应商名称 | 中标金额 | |
1 | 山东医工医疗科技有限公司 | 365万元/年 |
五、得分情况
各供应商报价由低到高排序如下:
包一:医学装备(中小)维保服务 | ||
序号 | 投标人名称 | 综合得分 |
1 | 山东医工医疗科技有限公司 | 93.79 |
2 | 山东泰基国际贸易有限公司 | 77.70 |
3 | 济南盈瑞医疗科技有限公司 | 68.75 |
4 | 济南飞昂医疗科技有限公司 | 65.02 |
包二:医学装备(大型)维保服务 | ||
序号 | 投标人名称 | 综合得分 |
1 | 山东医工医疗科技有限公司 | 93.58 |
2 | 山东泰基国际贸易有限公司 | 76.91 |
3 | 济南盈瑞医疗科技有限公司 | 67.76 |
4 | 济南飞昂医疗科技有限公司 | 63.95 |
opyright©1904-2019
本网站版权为威海市立医院所有
威海市立医院拥有所有解释权
鲁ICP备11034955号-1
鲁公网安备37100202000182号